企业员工工伤全面保障计划
——雇主保
一、雇主保方案
保险责任 | 保险方案 | ||||||
GZXA基础版 | GZXA强化版 | GZXA豪华版 | GZXA加强版 | GZXA超龄 | GZXA超龄 | ||
投保年龄 | ≥16,<60 | ≥16,<60 | ≥16,<60 | ≥16,<60 | ≥60,<65 | ≥65,<70 | |
身故 | 10万 | 20万 | 40万 | 80万 | 20万 | 10万 | |
伤残(按等级补偿) | 10万 | 20万 | 40万 | 80万 | 20万 | 10万 | |
意外医疗 | 2万 | 4万 | 5万 | 20万 | 4万 | 2万 | |
住院停工留薪补偿 | 100元/天(限12个月) | ||||||
住院补偿 | 100元/天(限365天) | ||||||
转院就医食宿交通费 | 2500元(每人每次事故) | ||||||
康复器具费 | 2500元(每人每次事故) | ||||||
扩展意外 | 意外身故 | 40万 | |||||
意外残疾 | 40万 | ||||||
意外医疗 | 5万 | ||||||
二、投保说明
◇雇主责任保障 |
◇扩展24小时意外保障 |
◇豪华版、加强版:可被认定为工伤的猝死事故赔付限额为工伤身故赔付限额的50%(保安公司、安保公司、物业公司等所从事安保、保安、巡逻、安全管理、秩序维护等同性质岗位因疾病导致的所有身故不负赔偿责任); |
三、伤残赔偿限额比例表
伤残等级 | 赔付比例 | 伤残等级 | 赔付比例 | |
死亡(含猝死) | 100% | 六级伤残 | 50% | |
永久丧失工作能力或一级伤残 | 100% | 七级伤残 | 40% | |
二级伤残 | 90% | 八级伤残 | 30% | |
三级伤残 | 80% | 九级伤残 | 20% | |
四级伤残 | 70% | 十级伤残 | 5% | |
五级伤残 | 60% | |||
备注:伤残补贴=赔付标准*赔付比例 |
四、工伤险行业类别表
类别 | 行业 |
一类 | 软件和信息技术服务业,货币金融服务,资本市场服务,保险业,其他金融业,科技推广和应用服务业,社会工作,广播、电视、电影和影视录音制作业,中国共产党机关,国家机构,人民政协、民主党派,社会保障,群众团体、社会团体和其他成员组织,基层群众自治组织,国际组织。 |
二类 | 批发业零售业,仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,电信、广播电视和卫星传输服务,互联网和相关服务,房地产业,租货业,商务服务业,研究斗和试验发展,专业技术服务业,居民服务业,其他服务业,教育,卫生,新闻和出版业,文化艺术业。 |
三类 | 农副食品加工业,食品制造业,酒、饮料和精制茶制造业,烟草制品业,纺织业,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业,文教、工美、体育和娱乐用二品制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,其他制造业,水的生产和供应业,机动车、电子产品和日用产品修理业,水利管理业,生态保护和环境治理业,公共设施管理业,娱乐业。 |
四类 | 农业,畜牧业,农、林、牧、渔服务业,纺织服装、服饰业,,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,印刷和记录媒介复制业,医药制造业,化学纤维制造业,橡胶和塑料制品业,金属制品业,通用设备制造业,专用设备制造业,汽车制造业,铁路、船舶、航空、航天和其他运输设备制造业,电气机械和器材制造业,废弃资源综合利用业,金属制品、机械和设备修理业,电力、热力生产和供应业,燃气生产和供应业,铁路运输业,航空运输业,管道运输业,体育。 |
五类 | 林业,开采辅助活动,家具制造业,造纸和纸制品业,建筑安装业,建筑装饰和其他建筑业,道路运输业,水上运输业,装卸撤运和运输代理业 |
六类 | 渔业,化学原料和化学制品制造业,非金属矿物制品业,黑色金属冶炼和压延加工业,有色金冶炼和压延加工业,房屋建筑业,土木工程建筑业。 |
五、投保时间
1、每月 25 日后可以以邮件形式提交次月的投保清单,投保截止日期为每月最后一个工作日上午10点,表格格式以客服专员通知为准(投保截止时间有变动的以客服专员通知为准),保险期间为次月首日零点至次月最后一日24点。 |
2、每月1-25日零星增加的参保人员,须按照公司客服专员申报时间要求,每日(仅限工作日)下午15点前发送至指定邮箱,保险期间为次日零点至当月最后一日24点;当日15点后的视为第二日(节假日顺延)参保,保险期间为参保日次日零点至当月最后一日24点。 |